| 1 | 04.09.05 Grexsoft | Struktur | MSR | Die AA eises MSR hatte 18 SFL 2S1 | (alt) 16 | |
| 2 | 05.09.05 OS_B | Tarnname | SKB | Pauschale | ja | |
| 3 | 06.09.05 rba | Standort | FRAG-431 | Prangendorf | ||
| 4 | 06.09.05 rba | Tarnname | FRR-13 | Gedicht (Gedicht 31-34) | ja | |
| 5 | 06.09.05 rba | Tarnname | 43. FRBr | Menschengeschlecht | ja | |
| 6 | 07.09.05 virago | Tarnname | GR-24 | Täuschung | ja | |
| 7 | 07.09.05 virago | Tarnname | GR-8 | Zeugnisabschrift | ja | |
| 8 | 07.09.05 virago | Tarnname | GR-23 | Sturzhelm | ja | |
| 9 | 07.09.05 virago | Standort | GR-8 (I. GB) | Noßtorf | Nosdorf lt. Disloziierungsnachweis GT | |
| 10 | 07.09.05 virago | Standort | GR-24 (9. GK) | Gollensdorf | ja | (alt) Grollensdorf |
| 11 | 07.09.05 virago | Standort | PioLager-24 | Salzwedel | ja | |
| 12 | 08.09.05 bitti62 | Bezeichnung | RTeA-6 | RTA-6 | ||
| 13 | 08.09.05 bitti62 | Bezeichnung | IBas-18 | IB-18 | ||
| 14 | 08.09.05 bitti62 | Standort | RTeA-6 | Tilzow | (alt) Bergen | |
| 15 | 08.09.05 bitti62 | Standort | KRR-18 | Schwarzenpost | (alt) Gelbensande | |
| 16 | 08.09.05 bitti62 | Tarnname | RTTB-18 | Schutzfarbe | ||
| 17 | 31.08.05 OS_B | Struktur | GeWA-40 | vormals GeWA-26 | (gleich strukturiert wie GeWA der MSD) Ebenfalls die GeWA der MB's |
|
| 18 | 24.08.05 virago | Struktur | GR-3 | Bestätigung: KEINE Güst | wegen geografischer Besonderheiten (Röhn) | |
| 19 | 06.10.05 WEB | Struktur | KHG-67 | Einheit nicht vorhanden | Tarnname: Glasfaser | |
| 20 | 06.10.05 WEB | Struktur | Flugplätze | Bei uns nicht vorhanden | ||
| 21 | 13.10.05 oker | Postfach | RA-19 | 42252 | ja | alt: 242252 (eventuell Schreibfehler) |
| 25.10.2005,08:30 Uhr, oker |